Pátek , 22. května 2026
Soutěž
Rozhodčí
Petr Ježek. Ilustrační fotografie

Přehled fotbalových výsledků a tabulek 10. jarního kola

Nabízíme vám přehled fotbalových zápasů všech mužstev v Pojizeří od soboty 16. do neděle 17. května 2026. Během víkendu se rozpis změní na výsledkový servis, který bude doplněn o tabulky i o odkazy na podrobnosti či fotogalerie z jednotlivých zápasů.

Kam za sportem a zábavou o víkendu 16. a 17. května

4. ČFL – skupina C (dřívější divize)

SK Kosmonosy – FK Přepeře 5:1

FK Brandýs n. L. – FK Turnov 3:1

Tabulka:

1. FK Čáslav 26 19 3 4 65:25 60
2. FK Horní Ředice 26 16 2 8 61:38 50
3. SK Vysoké Mýto 26 14 7 5 43:22 49
4. FK Turnov 26 14 5 7 57:47 47
5. FK Přepeře 26 14 4 8 48:33 46
6. SK Kosmonosy 26 13 6 7 55:36 45
7. MFK Trutnov 26 12 5 9 53:47 41
8. FK Chlumec n. C. 26 12 4 10 41:34 40
9. Spartak Police n. M. 26 11 6 9 39:42 39
10. FC Hlinsko 26 11 2 13 58:57 35
11. FK Brandýs n. L. 26 7 11 8 38:45 32
12. MFK Chrudim B 26 7 6 13 34:49 27
13. TJ Svitavy 26 6 6 14 31:59 24
14. FK Slovan Hrádek n. N. 26 5 4 17 20:43 19
15. FK Náchod 26 4 5 17 41:62 17
16. FK Dobrovice 26 3 4 19 24:69 13

5. liga – krajský přebor

Bělá – Šluknov 4:1

Sokol Pěnčín – Železný Brod 1:0

Lomnice n. P. – Stráž p. R. 1:5

Košťálov – Nový Bor 0:5

Česká Lípa – Sedmihorky 7:0

Tabulka:

1. FC Pěnčín 25 20 4 1 77:22 64
2. Vilémov 25 15 6 4 69:42 51
3. Česká Lípa B 25 14 6 5 80:38 48
4. Višňová 25 14 4 7 54:53 46
5. Chrastava 25 12 5 8 65:49 41
6. Šluknov 25 11 5 9 64:41 38
7. Nový Bor 25 10 5 10 71:63 35
8. Lomnice n.Pop. 25 10 4 11 45:57 34
9. Bělá 24 10 3 11 62:52 33
10. Rozstání 25 9 3 13 51:59 30
11. Železný Brod 25 8 5 12 48:62 29
12. Sedmihorky 24 8 4 12 38:68 28
13. Stráž p. R. 25 8 2 15 48:74 26
14. Sokol Pěnčín 25 7 4 14 43:60 25
15. Frýdlant 25 6 5 14 45:62 23
16. Košťálov 25 3 3 19 32:90 12

6. liga – I.A třída

Doubí – Studenec 2:1

Rovensko – Krásná Studánka 0:0

Jilemnice – Zásada 0:8

Semily – Mšeno 5:1

Tabulka:

1. Zásada 22 17 3 2 70:18 54
2. Semily 22 14 3 5 45:27 45
3. Mšeno 22 13 2 7 59:45 41
4. Rychnov 22 13 1 8 83:36 40
5. Mimoň 22 11 3 8 48:37 36
6. Doubí 22 12 0 10 57:56 36
7. Ruprechtice 22 11 0 11 43:52 33
8. Jablonné v Podj. 22 9 5 8 57:50 32
9. Kamenice 22 9 5 8 55:49 32
10. Krásná Studánka 22 10 2 10 39:40 32
11. Bílý Kostel n. N. 22 8 1 13 38:51 25
12. Studenec 22 4 6 12 45:55 18
13. Rovensko p. T. 22 5 3 14 29:59 18
14. Jilemnice 22 0 2 20 17:110 2

7. liga – I.B třída východ

Turnov B – FC Pěnčín B 4:1

Jenišovice – Držkov 0:8

Plavy – Vesec 3:0

Hodkovice – Desná 1:0

Harrachov – Lučany 2:1

Smržovka – Železný Brod B 3:2

Tabulka:

1. Držkov 20 16 1 3 98:29 49
2. Turnov B 21 12 5 4 57:29 41
3. Harrachov 21 11 3 7 52:50 36
4. Železný Brod B 21 11 2 8 75:47 35
5. Albrechtice/ Jiřetín 20 11 2 7 75:62 35
6. Hodkovice n. Moh. 21 9 5 7 61:50 32
7. Plavy 20 9 4 7 48:43 31
8. Vesec 20 9 1 10 35:51 28
9. Smržovka 20 8 3 9 40:55 27
10. Jenišovice 20 6 2 12 36:73 20
11. Desná 20 5 4 11 45:57 19
12. FC Pěnčín B 20 2 6 12 39:67 12
13. Lučany n. N. 20 3 2 15 32:80 11

8. liga – okresní přebor

Mírová – Nová Ves 7:3
Vysoké – Martinice 0:0
Zálesní Lhota – Mříčná 2:1
Bozkov – Víchová 4:1
SK Studenec B – Libštát 4:5
Roztoky – Jablonec n. J. 1:1

Tabulka:

1. Libštát 18 12 4 2 57:25 40
2. Mírová p. K. 18 12 4 2 62:34 40
3. Martinice 18 8 6 4 50:36 30
4. Bozkov 18 8 6 4 44:43 30
5. Jablonec n. J. 18 8 5 5 47:37 29
6. Roztoky 18 7 6 5 37:38 27
7. SK Studenec B 17 7 1 9 55:48 22
8. Vysoké n. J. 18 7 1 10 34:39 22
9. Zálesní Lhota 18 6 0 12 43:66 18
10. Víchová n. J. 18 4 4 10 30:44 16
11. Mříčná 18 4 2 12 36:60 14
12. Nová Ves n. P. 17 2 5 10 22:47 11

9. liga – okresní soutěž

SF Studenec/ D. Branná – Kořenov/ Desná B 2:2
Kruh – Tatobity 0:2
Stružinec – Benecko 4:0
Horka – Rovensko B 6:1
Horní Branná – Poniklá 8:0

Tabulka:

1. SF Studenec/ D. Branná 17 11 5 1 68:29 38
2. Kořenov/ Desná B 16 12 2 2 52:25 38
3. Semily B 16 8 4 4 48:41 28
4. Horní Branná 17 8 2 7 47:32 26
5. Rovensko B 16 7 3 6 53:46 24
6. Tatobity 16 7 3 6 43:46 24
7. Horka 16 7 1 8 50:40 22
8. Kruh 17 4 3 10 40:67 15
9. Benecko 17 4 2 11 33:54 14
10. Stružinec 16 4 2 10 38:67 14
11. Poniklá 16 3 3 10 33:58 12

Související články:

Přehled fotbalových výsledků a tabulek čtvrtého jarního kola

Přehled fotbalových výsledků a tabulek třetího jarního kola

Přehled fotbalových výsledků a tabulek druhého jarního kola

Přehled fotbalových výsledků a tabulek 15. podzimního kola